<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kostenloses Girokonto &#187; Gut zu wissen</title>
	<atom:link href="http://www.welches-girokonto.de/category/gut-zu-wissen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.welches-girokonto.de</link>
	<description>Nutzen Sie unseren Online Girokonto Vergleich und eröffnen Sie Ihr kostenloses Girokonto.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>22-stellige Kontonummer f&#252;rs Girokonto?</title>
		<link>http://www.welches-girokonto.de/22-stellige-kontonummer-fuers-girokonto/</link>
		<comments>http://www.welches-girokonto.de/22-stellige-kontonummer-fuers-girokonto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gut zu wissen]]></category>
		<category><![CDATA[bic]]></category>
		<category><![CDATA[europäische union]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[iban]]></category>
		<category><![CDATA[kontonummer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welches-girokonto.de/?p=2866</guid>
		<description><![CDATA[Alle Zahlen, die im Zusammenhang mit Banking stehen, sind f&#252;r recht lang: Neben Kontonummer und Bankleitzahl seien noch IBAN und BIC f&#252;r Auslands&#252;berweisungen genannt. Klar: Es mussten zwei Systeme geschaffen werden &#8211; eines f&#252;r das Inland, eines, um die &#220;berweisungslegitimation auch im Ausland erkennbar zu machen. Die Europ&#228;ische Union will das vereinfachen und schl&#228;gt die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Zahlen, die im Zusammenhang mit Banking stehen, sind f&#252;r recht lang: Neben Kontonummer und Bankleitzahl seien noch IBAN und BIC f&#252;r Auslands&#252;berweisungen genannt. Klar: Es mussten zwei Systeme geschaffen werden &#8211; eines f&#252;r das Inland, eines, um die &#220;berweisungslegitimation auch im Ausland erkennbar zu machen. Die Europ&#228;ische Union will das vereinfachen und schl&#228;gt die Streichung von Kontonummern und Bankleitzahlen vor; es solle nur noch mit IBAN und BIC gearbeitet werden &#8211; was zur Folge h&#228;tte, dass Bankkunden sich 22-stellige Nummern merken m&#252;ssten.<span id="more-2866"></span></p>
<h3>22-stellige Kontonummer f&#252;rs Girokonto?</h3>
<p>Diese m&#246;gliche Kontonummer f&#252;r das <a href="http://www.welches-girokonto.de/">Girokonto</a> setzt sich so zusammen: &#8220;DE&#8221; f&#252;r Deutschland, anschlie&#223;end eine Pr&#252;fziffer, weiter mit der Bankleitzahl, dann eine Null als Trennung und anschlie&#223;end die eigentliche Kontonummer. F&#252;r Kunden, die ohnehin keine Auslands&#252;berweisungen t&#228;tigen, k&#246;nnte das wirklich schwer werden &#8211; eine 22-stellige Nummer merkt man sich nicht mal eben so. Andererseits k&#246;nnte es &#8211; global gesehen &#8211; f&#252;r jene, die viele Auslands&#252;berweisungen t&#228;tigen, durchaus sinnvoll sein; die IBAN und BIC haben einige ohnehin schon im Kopf, der Rest ergibt sich wie oben beschrieben.</p>
<p>Banken, Sparkassen und das Finanzministerium stellen sich auf die Seite der Verbraucher und monieren den Vorschlag der EU, der im &#220;brigen ab Ende 2011 Anwendung finden soll. Das Ministerium nimmt Stellung: &#8220;Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass zur Abwicklung rein nationaler Zahlungsvorg&#228;nge neben IBAN und BIC auch die Verwendung von Kontonummern und Bankleitzahl weiterhin m&#246;glich sein muss.&#8221; Die Kunden sollen laut Argumentation der Geldinstitute so einfach wie m&#246;glich auch bargeldlos zahlen k&#246;nnen, au&#223;erdem sei eine Umstellung bis Ende 2011 nicht sonderlich gro&#223;z&#252;gig, so erkl&#228;ren Bankenmanager: &#8220;F&#252;r die vollst&#228;ndige Umstellung auf einheitliche europ&#228;ische Zahlungsformulare sind l&#228;ngere &#220;bergangsfristen n&#246;tig.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welches-girokonto.de/22-stellige-kontonummer-fuers-girokonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Wechselbereitschaft beim Girokonto</title>
		<link>http://www.welches-girokonto.de/hohe-wechselbereitschaft-beim-girokonto-2/</link>
		<comments>http://www.welches-girokonto.de/hohe-wechselbereitschaft-beim-girokonto-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gut zu wissen]]></category>
		<category><![CDATA[girokontenwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloses Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[wechselbereitschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welches-girokonto.de/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[Eine Umfrage, durchgef&#252;hrt von TNS Infratest, in Auftrag gegeben von der Allianz Bank, zeigt, dass immer mehr Bankkunden willig zum Girokontenwechsel werden: 6,6 Millionen Kunden w&#228;ren in den n&#228;chsten 12 Monaten bereit, ihr Girokonto zu wechseln. Weitere 4 Millionen Bankkunden sind &#8220;wahrscheinlich&#8221; bereit, ihr Konto zu wechseln, und doch zeigen sich 88 Prozent recht zufrieden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Umfrage, durchgef&#252;hrt von TNS Infratest, in Auftrag gegeben von der Allianz Bank, zeigt, dass immer mehr Bankkunden willig zum <a href="http://www.welches-girokonto.de/girokonto-wechseln-girokonto-wechsel/">Girokontenwechsel</a> werden: 6,6 Millionen Kunden w&#228;ren in den n&#228;chsten 12 Monaten bereit, ihr Girokonto zu wechseln. Weitere 4 Millionen Bankkunden sind &#8220;wahrscheinlich&#8221; bereit, ihr Konto zu wechseln, und doch zeigen sich 88 Prozent recht zufrieden mit ihrem <a href="http://www.welches-girokonto.de/">Girokonto</a>.<span id="more-2863"></span></p>
<h3>Hohe Wechselbereitschaft beim Girokonto</h3>
<p>Nachdem in fr&#252;heren Jahren die Wechselbereitschaft bei weitem nicht so hoch war wie heute, stellt sich die Frage, warum das so ist. Ganz einfach: Durch die M&#246;glichkeiten des World Wide Web, etwa dem Girokonten-Vergleich, k&#246;nnen Kunden sich einen besseren &#220;berblick &#252;ber Alternativangebote machen. Au&#223;erdem war es nie so einfach, das Girokonto umzuziehen als heute &#8211; zahlreiche Geldinstitute bieten einen kostenlosen Wechselservice.</p>
<p>1.000 Menschen wurden befragt &#8211; das wichtigste ist zahlreichen Kunden ein kostenloses Girokonto. 84 Prozent der Befragten halten das f&#252;r wichtig, w&#228;hrend 82 Prozent die fl&#228;chendeckende Bargeldversorgung als sehr wichtig erachten. Immerhin: 72 Prozent der Befragten halten kostenloses Bargeld abheben f&#252;r unabdingbar, w&#228;hrend 52 Prozent &#8211; darunter insbesondere junge Menschen &#8211; wert auf Online-Funktionen legen. F&#252;r &#252;berraschende 85 Prozent ist ein pers&#246;nlicher Ansprechpartner sehr wichtig &#8211; &#252;berraschend angesichts der mittlerweile sehr hohen Akzeptanz von Direktbanken, aber Filialbanken sind offenbar nicht wegzudenken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welches-girokonto.de/hohe-wechselbereitschaft-beim-girokonto-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comdirect Girokonto mit Zufriedenheitsgarantie</title>
		<link>http://www.welches-girokonto.de/comdirect-girokonto-mit-zufriedenheitsgarantie-3/</link>
		<comments>http://www.welches-girokonto.de/comdirect-girokonto-mit-zufriedenheitsgarantie-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gut zu wissen]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloses Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[zufriedenheitsgarantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welches-girokonto.de/?p=2859</guid>
		<description><![CDATA[Man muss schon von seinen eigenen Produkten &#252;berzeugt sein, wenn man als Bank eine Zufriedenheitsgarantie ausgibt &#8211; denn diese beinhaltet die Tatsache: Wenn dem Kunden etwas nicht am Produkt passt, gibt es eine Art Schadenersatz. Die Comdirect bietet f&#252;r ihr Girokonto eben solch eine Zufriedenheitsgarantie &#8211; sollte ein Kunde tats&#228;chlich nicht zufrieden sein mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man muss schon von seinen eigenen Produkten &#252;berzeugt sein, wenn man als Bank eine Zufriedenheitsgarantie ausgibt &#8211; denn diese beinhaltet die Tatsache: Wenn dem Kunden etwas nicht am Produkt passt, gibt es eine Art Schadenersatz. Die Comdirect bietet f&#252;r ihr Girokonto eben solch eine Zufriedenheitsgarantie &#8211; sollte ein Kunde tats&#228;chlich nicht zufrieden sein mit dem <a href="http://www.welches-girokonto.de/comdirect-girokonto-commerzbank/">kostenlosen Girokonto der Comdirect</a>, gibt es eine Entsch&#228;digung von dem Geldinstitut.<span id="more-2859"></span></p>
<h3>Comdirect Girokonto mit Zufriedenheitsgarantie</h3>
<p>Das <a href="http://www.welches-girokonto.de/">kostenlose Girokonto</a> der Comdirect gl&#228;nzt durch verschiedene Faktoren: Zum einen zahlt der Kunde keinen Cent, zum anderen sind die Leistungen erstaunlich und die Transparenz sorgt daf&#252;r, dass der Kunde gut durch die Strukturen des Geldinstituts durchblickt &#8211; keine Selbstverst&#228;ndlichkeit! Um ihre Kunden willkommen zu hei&#223;en, vergibt die Comdirect einen Willkommensbonus in H&#246;he von 50 Euro &#8211; noch ein Grund mehr, zu dieser Bank zu wechseln.</p>
<p>Sollte das kostenlose Girokonto nicht den Vorstellungen des Kunden entsprechen, gibt es eine Entsch&#228;digung von weiteren 50 Euro &#8211; der Kunde bekommt also insgesamt 100 Euro gut geschrieben, sollte ihm das Girokonto nicht zusagen. Mit diesem Angebot ist die Comdirect einzigartig am deutschen Markt. Im Leistungsumfang des kostenlosen Girokontos enthalten ist eine kostenfreie ec-/Maestro-Karte, au&#223;erdem eine VISA Card, um flexibler zu bleiben. Deutschlandweit stehen mehr als 9.000 Geldautomaten der Cash-Group zur Verf&#252;gung, an denen der Kunde kostenlos Bargeld beziehen kann. Bei der Kontoer&#246;ffnung wird gleichzeitig ein kostenfreies Tagesgeldkonto er&#246;ffnet, welches derzeit mit 2,1 Prozent p. a. recht hoch verzinst wird. Insgesamt also ein &#228;u&#223;erst attraktives Angebot, bei dem die Frage berechtigt erscheint, wer ein solches Girokonto gegen 50 Euro &#8220;Schadenersatz&#8221; eintauschen will, gibt es doch gar keinen Grund zur Unzufriedenheit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welches-girokonto.de/comdirect-girokonto-mit-zufriedenheitsgarantie-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streit um Geldautomatengeb&#252;hren geht weiter</title>
		<link>http://www.welches-girokonto.de/streit-um-geldautomatengebuehren-geht-weiter/</link>
		<comments>http://www.welches-girokonto.de/streit-um-geldautomatengebuehren-geht-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gut zu wissen]]></category>
		<category><![CDATA[gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[geldautomaten]]></category>
		<category><![CDATA[privatbanken]]></category>
		<category><![CDATA[sparkassen]]></category>
		<category><![CDATA[volksbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welches-girokonto.de/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[Der Streit um die Geb&#252;hren f&#252;r das Abheben von Bargeld bei Fremdbanken geht in eine neue Runde &#8211; so sind die Bankengruppen &#252;berzeugt, keine gemeinsame L&#246;sung zu finden, die sie bis zum 31. August dem Bundeskartellamt &#252;berbringen k&#246;nnen. Das h&#228;tten Vertreter der drei Bankens&#228;ulen gegen&#252;ber dem Handelsblatt best&#228;tigt. Dass das Abheben von Bargeld in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Streit um die Geb&#252;hren f&#252;r das Abheben von Bargeld bei Fremdbanken geht in eine neue Runde &#8211; so sind die Bankengruppen &#252;berzeugt, keine gemeinsame L&#246;sung zu finden, die sie bis zum 31. August dem Bundeskartellamt &#252;berbringen k&#246;nnen. Das h&#228;tten Vertreter der drei Bankens&#228;ulen gegen&#252;ber dem Handelsblatt best&#228;tigt. Dass das Abheben von Bargeld in den vergangenen Jahren &#252;berdimensional teuer geworden ist, rief vor einigen Monaten das Bundeskartellamt auf den Plan. Dieses schlug eine gemeinsame L&#246;sung vor, andernfalls wolle man die Existenzberechtigung von Automatenverb&#252;nden pr&#252;fen.<span id="more-2855"></span></p>
<h3>Streit um Geldautomatengeb&#252;hren geht weiter</h3>
<p>Das Handelsblatt berichtet weiter, dass der Zentrale Kreditausschuss (ZKA) am 25. August ein weiteres Treffen mit allen Banken organisiert hat. Ein ZKA-Mitglied: &#8220;Aber niemand glaubt wirklich daran, dass es da zu einer gemeinsamen Position kommen wird.&#8221; Dem Handelsblatt gegen&#252;ber nicht gespr&#228;chsbereit zeigten sich der Deutsche Sparkassen- und Giroverband, der Bundesverband deutscher Volks- und Raiffeisenbanken sowie der Bundesverband deutscher Banken, also eben diejenigen, die die immens hohen Geb&#252;hren verlangen. Sowohl die Privatbanken als auch die Sparkassen und Volksbanken wollen jeweils eine eigene L&#246;sung pr&#228;sentieren, hei&#223;t es weiter.</p>
<p>Privatbanken planen eine Deckelung von zwei Euro pro Abhebung, Sparkassen und Volksbanken werden auf einen H&#246;chstsatz verzichten wollen. Wenig kompromissbereit schlagen sie nur vor, dem Kunden die Geb&#252;hren vorher am Automaten anzuzeigen. Es bleibt also spannend in dieser Angelegenheit; unbestreitbarer Fakt ist, dass dem Kunden aktuell zu viel Geld aus seinen Taschen gezogen wird, wenn er an Fremdbanken Bargeld abhebt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welches-girokonto.de/streit-um-geldautomatengebuehren-geht-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz Bank Money Trends: So muss das optimale Girokonto aussehen</title>
		<link>http://www.welches-girokonto.de/allianz-bank-money-trends-so-muss-das-optimale-girokonto-aussehen/</link>
		<comments>http://www.welches-girokonto.de/allianz-bank-money-trends-so-muss-das-optimale-girokonto-aussehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gut zu wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloses Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[tns]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[wechselbereitschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welches-girokonto.de/?p=2851</guid>
		<description><![CDATA[Eine Umfrage, in Auftrag gegeben von der Allianz Deutschland AG, durchgef&#252;hrt von TNS Infratest, zeigt, was Kunden von einem Girokonto abverlangen: Es soll nichts kosten, der Zugang zu Bargeld soll kostenfrei sein, Buchungen sowieso, ein niedriger Dispo-Zinssatz, na ja, und Beratung w&#228;re auch nicht schlecht. Laut der Studie k&#246;nnten sich 6,6 Millionen Kontoinhaber, als rund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Umfrage, in Auftrag gegeben von der Allianz Deutschland AG, durchgef&#252;hrt von TNS Infratest, zeigt, was Kunden von einem Girokonto abverlangen: Es soll nichts kosten, der Zugang zu Bargeld soll kostenfrei sein, Buchungen sowieso, ein niedriger Dispo-Zinssatz, na ja, und Beratung w&#228;re auch nicht schlecht. Laut der Studie k&#246;nnten sich 6,6 Millionen Kontoinhaber, als rund elf Prozent, vorstellen, das <a href="http://www.welches-girokonto.de/girokonto-wechseln-girokonto-wechsel/">Girokonto zu wechseln</a>.<span id="more-2851"></span></p>
<p>Folgende Eigenschaften sind Kunden am Girokonto wichtig:</p>
<ul>
<li>85 Prozent: Kostenfreie Kontof&#252;hrung</li>
<li>93 Prozent: Fl&#228;chendeckende und kostenfreie Bargeldversorgung bundesweit</li>
<li>72 Prozent: Fl&#228;chendeckende und kostenfreie Bargeldversorgung mit der Maestro-Karte weltweit</li>
<li>52 Prozent: Umfassende Online-Funktionen</li>
</ul>
<p>Dabei unterscheiden sich die Anspr&#252;che je nach Alter: Bei den 18- bis 39-J&#228;hrigen sei die Online-Funktion und die Bargeldversorung mit 72 bzw. 91 Prozent extrem wichtig. Ein kostenloses Girokonto hingegen ist allen Befragten wichtig. Die j&#252;ngere Generation ist in puncto Bargeldversorgung sehr offen: 63 Prozent finden das Bargeld abheben an Tankstellen und Superm&#228;rkten interessant; bei den &#252;ber 60-J&#228;hrigen sind es immerhin noch 22 Prozent.</p>
<p>W&#228;hrend 57 Prozent der Befragten ihre Bankgesch&#228;fte in einer Filiale erledigen, nutzen 40 Prozent Online- und nur zwei Prozent Telefon-Banking. Dass der Satz der j&#252;ngeren Befragten, die Wert auf Online-Banking legen, h&#246;her ist, versteht sich irgendwie von selbst. Die Online-Banking-Nutzung h&#228;ngt sehr mit dem Sicherheitsempfinden zusammen. So antworteten auf die Frage &#8220;F&#252;hlen Sie sich bei Online-Bankgesch&#228;ften sicher?&#8221; 42 Prozent mit &#8220;sehr sicher&#8221; oder &#8220;relativ sicher&#8221;. M&#228;nner bis zum 39. Lebensjahr, die in Haushalten mit hohem Einkommen leben, f&#252;hlen sich sicherer als Frauen &#252;ber 60, die in Haushalten mit geringem Einkommen leben. Ob es dazu einer Studie bedarf, muss nun jeder selbst entscheiden.</p>
<p>Was aber wieder interessant ist, ist die Frage nach einem pers&#246;nlichen Ansprechpartner, den sich 85 Prozent w&#252;nschen, wobei es kaum Unterschiede in Alter und Geschlecht gibt. Oliver Klink von der <a href="http://www.welches-girokonto.de/allianz-girokonto-zuruecklehnen-und-sparen/">Allianz Bank</a> fasst zusammen: &#8220;Die Umfrage zeigt, dass die Kunden bei ihrem <a href="http://www.welches-girokonto.de/">Girokonto</a> anspruchsvoller geworden sind und verschiedene Angebote miteinander vergleichen. Dies f&#252;hrt zu einer Wechselbereitschaft beim Girokonto, die k&#252;nftig noch zunehmen d&#252;rfte.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welches-girokonto.de/allianz-bank-money-trends-so-muss-das-optimale-girokonto-aussehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAB Girokonto mit besonders g&#252;nstigem Dispozinssatz</title>
		<link>http://www.welches-girokonto.de/dab-girokonto-mit-besonders-guenstigem-dispozinssatz/</link>
		<comments>http://www.welches-girokonto.de/dab-girokonto-mit-besonders-guenstigem-dispozinssatz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gut zu wissen]]></category>
		<category><![CDATA[dab]]></category>
		<category><![CDATA[dispozinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloses Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welches-girokonto.de/?p=2842</guid>
		<description><![CDATA[Es ist heutzutage wirklich nicht mehr n&#246;tig, f&#252;r Girokonten Geld rauszuwerfen. War es vor einigen Jahren noch schwer, kostenlose Girokonten zu finden, wird es heute leicht gemacht. Wie beim DAB Girokonto, welches alle g&#228;ngigen Leistungen f&#252;r 0 Euro bietet &#8211; und zudem einen der g&#252;nstigsten Dispositionskredite offeriert, die derzeit am deutschen Markt angeboten werden.
DAB Girokonto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist heutzutage wirklich nicht mehr n&#246;tig, f&#252;r Girokonten Geld rauszuwerfen. War es vor einigen Jahren noch schwer, kostenlose Girokonten zu finden, wird es heute leicht gemacht. Wie beim <a href="http://www.welches-girokonto.de/dab-bank-kostenloses-girokonto/">DAB Girokonto</a>, welches alle g&#228;ngigen Leistungen f&#252;r 0 Euro bietet &#8211; und zudem einen der g&#252;nstigsten Dispositionskredite offeriert, die derzeit am deutschen Markt angeboten werden.<span id="more-2842"></span></p>
<h3>DAB Girokonto mit besonders g&#252;nstigem Dispozinssatz</h3>
<p>Die Stiftung Warentest und die Fachzeitschrift €uro best&#228;tigen es mit Auszeichnungen: Das kostenlose Girokonto der DAB kennt keine Haken und ist ohne wenn und aber empfehlenswert. Inklusive sind neben einem kostenlosen Depot s&#228;mtliche g&#228;ngigen Inklusivleistungen:</p>
<ul>
<li>Kostenloses Girokonto bei Kontoer&#246;ffnung bis zum 15.09.2010</li>
<li>Inklusive kostenloser ec-/Maestro-Karte mit Geldkarten-Funktion</li>
<li>An mehr als 7.000 inl&#228;ndischen Geldautomaten kostenlos Bargeld abheben</li>
<li>Dispokredit f&#252;r nur 6,95 Prozent p. a. (variabel)</li>
<li>Kostenloses Depot und Tagesgeldkonto</li>
</ul>
<h3>DAB Girokonto mit besonders g&#252;nstigem Dispozinssatz: Fazit</h3>
<p>Das <a href="http://www.welches-girokonto.de/">kostenlose Konto</a> der DAB bietet mehr als nur ein Konto &#8211; inklusive sind neben der EC-Karte auch ein Depot und ein Tagesgeldkonto. Klar, da k&#246;nnen auch andere Banken mithalten, nicht aber bei dem sehr geringen Dispozinssatz von 6,95 Prozent p. a. Damit kann es nur ein Fazit geben: Sehr empfehlenswert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welches-girokonto.de/dab-girokonto-mit-besonders-guenstigem-dispozinssatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P-Konto – R&#252;ckblick auf den Start</title>
		<link>http://www.welches-girokonto.de/p-konto-rueckblick-auf-den-start/</link>
		<comments>http://www.welches-girokonto.de/p-konto-rueckblick-auf-den-start/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 10:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gut zu wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[kontoführungsgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[P-Konto]]></category>
		<category><![CDATA[pfändungsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[startschwierigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welches-girokonto.de/?p=2845</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem P-Konto hat die Regierung eine M&#246;glichkeit geschaffen, verschuldeten Menschen einen Pf&#228;ndungsschutz zu bieten. Verbraucher, deren Bonit&#228;t nicht gerade mit der sprichw&#246;rtlichen wei&#223;en Weste gl&#228;nzt, k&#246;nnen so einen Sockelbetrag allmonatlich vor Pf&#228;ndungen sch&#252;tzen. Monatlich betr&#228;gt dieser Sockelbetrag 985 Euro f&#252;r nicht-unterhaltspflichtige Verbraucher (bei Unterhaltspflicht kann der Sockelbetrag h&#246;her ausfallen); ein Restguthaben kann auf den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem <a href="http://www.welches-girokonto.de/p-konto-pfaendungsschutz-konto/">P-Konto</a> hat die Regierung eine M&#246;glichkeit geschaffen, verschuldeten Menschen einen Pf&#228;ndungsschutz zu bieten. Verbraucher, deren Bonit&#228;t nicht gerade mit der sprichw&#246;rtlichen wei&#223;en Weste gl&#228;nzt, k&#246;nnen so einen Sockelbetrag allmonatlich vor Pf&#228;ndungen sch&#252;tzen. Monatlich betr&#228;gt dieser Sockelbetrag 985 Euro f&#252;r nicht-unterhaltspflichtige Verbraucher (bei Unterhaltspflicht kann der Sockelbetrag h&#246;her ausfallen); ein Restguthaben kann auf den Folgemonat &#252;bertragen werden. Klingt alles soweit positiv, w&#228;ren da nicht die Startschwierigkeiten gewesen &#8230;<span id="more-2845"></span></p>
<h3>P-Konto – R&#252;ckblick auf den Start</h3>
<p>Im Juli 2010 ging das P-Konto auf Basis gesetzlicher Grundlagen an den Start. Allerdings zeigten sich Probleme: So konnten Kontoinhaber ihre Sozialleistungen nicht antasten. Eine Gesetzesl&#252;cke hatte das unterbunden, denn Sozialleistungen werden einen Monat im Voraus &#252;berwiesen, sodass sich dies mit dem Freibetrag &#252;berschnitt. Weiter forderten einige Geldinstitute &#252;berdimensional hohe Geb&#252;hren f&#252;r das Einrichten des P-Kontos &#8211; zus&#228;tzlich wurden auch die Kontof&#252;hrungsgeb&#252;hren k&#252;nstlich in die H&#246;he getrieben.</p>
<p>Um gegen ein solches, dem Verbraucher gegen&#252;ber unfaires Verhalten vorzugehen, fordern einige Politiker nebst Verbrauchersch&#252;tzern gesetzliche Grundlagen f&#252;r einen Betrag X, der h&#246;chstens als monatliche Kontof&#252;hrungsgeb&#252;hr und Einrichtungsgeb&#252;hr verlangt werden darf. H&#246;her als bei g&#228;ngigen Girokonten solle dieser Betrag nicht ausfallen, fordern die Kritiker. Und Recht haben sie: Wer ein P-Konto er&#246;ffnet, hat bereits Pf&#228;ndungen am laufen, es wird also ohnehin knapp mit dem verf&#252;gbaren Geld. Kommen zu den g&#228;ngigen Ausgaben immens hohe Kontof&#252;hrungsgeb&#252;hren, l&#246;st sich der Sinn des P-Kontos in sich selbst auf &#8211; der Verbraucher soll Unterst&#252;tzung erfahren, kein Minderbewerten seiner Situation. Bleibt also zu hoffen, dass die Regierung noch mal Hand anlegt und die Angelegenheiten im Sinne des Verbrauchers regelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welches-girokonto.de/p-konto-rueckblick-auf-den-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W&#252;stenrot, ING-DiBa und 1822direkt Girokonto mit Bonus</title>
		<link>http://www.welches-girokonto.de/wuestenrot-ing-diba-und-1822direkt-girokonto-mit-bonus/</link>
		<comments>http://www.welches-girokonto.de/wuestenrot-ing-diba-und-1822direkt-girokonto-mit-bonus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gut zu wissen]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[ING-DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloses Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[wüstenrot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welches-girokonto.de/?p=2838</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Auswahl an guten und vor allem kostenlosen Girokonten in den vergangenen Jahren zugelegt hat, mussten sich die Geldinstitute doch etwas &#252;berlegen, um den Wettbewerb anzukurbeln. Was eignet sich dabei mehr als ein Wechselbonus, den der Neukunde nach dem Bankenwechsel auf seinem Girokonto gut geschrieben bekommt? So sind es bei der W&#252;stenrot Bank einmalig [...]]]></description>
